<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.6により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://corp.sixtypercent.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SIXTYPERCENT Inc.</title>
		<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com]]></link>
		<description><![CDATA[SIXTYPERCENT Inc.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 05:53:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://corp.sixtypercent.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 05:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 05:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/130/]]></link>
			<title>「60%」サイトリニューアルいたしました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2024 08:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/208/]]></link>
			<title>「ASIAN BRANDS 60」の授賞式の様子が、『WWD』で取り上げられました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 09:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/179/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/179/]]></link>
			<title>60 Key Persons Shaping the Asia Fashion Scene in 2025 − ASIAN BRANDS 60</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 07:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/176/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/176/]]></link>
			<title>【受賞者60名発表】アジアから世界のファッションシーンを牽引する60人。「ASIAN BRANDS 60」2025の60名を選出。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 07:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/152/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/152/]]></link>
			<title>The largest domestic cross-border fashion e-commerce site &#8220;60%&#8221; surpasses 2,000 brands – Featuring popular brands from 10 Asian countries, especially favored by Generation Z.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 09:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/184/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/184/]]></link>
			<title>熱狂時代を迎えた、アジアのファッション ｜COOの松岡がVOGUE誌、GQ誌にて取材されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 06:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/225/]]></link>
			<title>「60%」と「and ST」によるポップアップイベントを10/1(水)より開催することが決定しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 00:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/198/]]></link>
			<title>「ASIAN BRANDS 60」の授賞式の様子が、『FASHIONSNAP』で取り上げられました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2025 11:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/169/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/169/]]></link>
			<title>60 brands Leading the Fashion Scene from Asia to the World. The Inaugural “ASIAN BRANDS 60” Event.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2024 01:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/141/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/141/]]></link>
			<title>【国内最大級】越境ファッションECサイト「60%」が取り扱いブランド数２０００ブランドを突破 ー Z世代を中心に人気を集めるアジア10カ国のブランドが集結</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 09:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/157/]]></link>
			<title>アジアから世界のファッションシーンを牽引する60人。「ASIAN BRANDS 60」が初開催。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2024 01:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/101/]]></link>
			<title>「BRIDGE HOT 100」 7月チャートで、アジアブランドを集めた越境ECサイト「60%」（シックスティーパーセント）がTOP３にランクインしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2024 07:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/105/]]></link>
			<title>The cross-border e-commerce site &#8220;60%&#8221; (Sixty Percent), which features Asian brands, ranked in the top 3 on the July chart of &#8220;BRIDGE HOT 100&#8221;.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2024 07:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/96/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/96/]]></link>
			<title>The cross-border e-commerce site &#8220;60%&#8221; (Sixty Percent), which features Asian brands, has been featured in the May chart of &#8220;BRIDGE HOT 100&#8221;.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 09:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/259/]]></link>
			<title>弊社の取り組みが、日本経済新聞（日経MJ）で取り上げられました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 01:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/187/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/187/]]></link>
			<title>CEOの真部が『WIRED』で取材されました。｜アジアのファッションとともに、SIXTYPERCENT Inc.はさらに拡張する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 00:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/116/]]></link>
			<title>「BRIDGE HOT 100」 8月チャートで、アジアブランドを集めた越境ECサイト「60%」（シックスティーパーセント）が先月に引き続き、TOP３にランクインしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2024 06:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/92/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/92/]]></link>
			<title>「BRIDGE HOT 100」 5月チャートに、アジアブランドを集めた越境ECサイト「60%」（シックスティーパーセント）が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 09:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/123/]]></link>
			<title>The cross-border e-commerce site &#8220;60%&#8221; (Sixty Percent), which features Asian brands, ranked in the top 3 on the August chart of &#8220;BRIDGE HOT 100&#8221;.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2024 06:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/256/]]></link>
			<title>TOKYOFM &#8220;ONE MORNING&#8221; 共同創業者兼CEOの真部が取材されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/9/]]></link>
			<title>コーポレートサイトをリニューアルいたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 05:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/13/]]></link>
			<title>アジアのブランドを集約したファッション通販プラットフォーム「60%」が総額4.6億円の資金調達を実施。アドバイザーとしてVERBAL氏が参画。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 05:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/16/]]></link>
			<title>日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」に「60%」（シックスティーパーセント）が選出されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 05:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/19/]]></link>
			<title>Wantedly Awards 2023 Best Team部門 TOP100に「60%」（シックスティーパーセント）がノミネートされました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 05:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/22/]]></link>
			<title>日経トレンディの「スタートアップ大賞2023」で優秀賞を受賞！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 05:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/30/]]></link>
			<title>総額4.6億円の資金調達リリースが「日経新聞」「WWD」「THE BRIDGE」等、多数のメディアで掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 05:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/89/]]></link>
			<title>&#8220;60%&#8221;has been featured in &#8220;100 Growing Companies 2024&#8221; published by Nikkei BP.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 06:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/79/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/news/79/]]></link>
			<title>日経BPムック「2024 伸びる会社100」に「60%」（シックスティーパーセント）が掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 06:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/72/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/72/]]></link>
			<title>&#8220;60%&#8221; was selected as one of the &#8220;100 Companies Creating the Market of the Future&#8221; by Nikkei Cross Trend.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Mar 2024 03:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/46/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/46/]]></link>
			<title>The fundraising release of a total of 460 million yen was featured in many media outlets including &#8220;Nikkei,&#8221; &#8220;WWD,&#8221; and &#8220;THE BRIDGE.&#8221; etc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Mar 2024 03:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/69/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://corp.sixtypercent.com/en/news-en/69/]]></link>
			<title>The fashion e-commerce platform &#8220;60%,&#8221; which consolidates Asian brands, has successfully raised a total of 460 million yen in funding. VERBAL will join as an advisor.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Mar 2024 03:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
